油价查询

天门油价查询-即胜体育

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 6.40元/升 0.08元/升
89号汽油 6.07元/升 0.07元/升
92号汽油 6.78元/升 0.07元/升
95号汽油 7.26元/升 0.07元/升
﹣10号柴油 6.62元/升 0.07元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 1月20日 6.40元/升 0.08元/升
  • 1月6日 6.32元/升 0元/升
  • 12月22日 6.32元/升 - 0.15元/升
  • 12月8日 6.47元/升 - 0.04元/升
  • 11月24日 6.51元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 6.57元/升 0.10元/升
  • 1月20日 6.07元/升 0.07元/升
  • 1月6日 6.00元/升 0元/升
  • 12月22日 6.00元/升 - 0.13元/升
  • 12月8日 6.13元/升 - 0.04元/升
  • 11月24日 6.17元/升 - 0.05元/升
  • 11月10日 6.22元/升 0.09元/升
  • 1月20日 6.78元/升 0.07元/升
  • 1月6日 6.71元/升 0元/升
  • 12月22日 6.71元/升 - 0.14元/升
  • 12月8日 6.85元/升 - 0.04元/升
  • 11月24日 6.89元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 6.95元/升 0.10元/升
  • 1月20日 7.26元/升 0.07元/升
  • 1月6日 7.19元/升 0元/升
  • 12月22日 7.19元/升 - 0.14元/升
  • 12月8日 7.33元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 7.38元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 7.44元/升 0.11元/升
  • 1月20日 6.62元/升 0.07元/升
  • 1月6日 6.55元/升 0元/升
  • 12月22日 6.55元/升 - 0.15元/升
  • 12月8日 6.70元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 6.75元/升 - 0.05元/升
  • 11月10日 6.80元/升 0.10元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2026-01-20 24:00。 油价下次调整时间为2026-02-03 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历 油价计算器
本地宝产品
"));
网站地图