注:数据动态变化,持续更新
地区 岗位数 招考数 报名数 无人
报考
合格数 无人
过审
竞争比
广东 1869 3310 329587 289616 87.5:1
北京 747 1434 237376 218188 152.15:1
山东 1234 2272 203934 192622 84.78:1
河南 1117 1691 193449 171007 101.13:1
云南 1083 1459 174711 166906 114.4:1
广西 748 1358 165190 135594 99.85:1
四川 981 1940 156691 132950 68.53:1
福建 679 1327 138407 125658 94.69:1
山西 547 1150 132491 130593 113.56:1
河北 1030 1793 132358 123319 68.78:1
湖北 785 1481 118397 109548 73.97:1
陕西 456 961 112843 110904 115.4:1
江苏 936 1661 111258 105450 63.49:1
辽宁 814 1679 110601 101315 60.34:1
安徽 551 1150 100455 91599 79.65:1
湖南 712 1463 98931 84194 57.55:1
浙江 754 1311 96872 85979 65.58:1
吉林 559 1253 91492 87110 69.52:1
新疆 646 1538 90917 82783 53.83:1
江西 553 1112 88915 86431 77.73:1
贵州 323 663 87756 81389 122.76:1
上海 489 743 84184 76704 103.24:1
黑龙江 617 1187 78032 76042 64.06:1
重庆 401 571 73787 67045 117.42:1
内蒙古 714 1245 62987 58657 47.11:1
甘肃 361 718 62406 55843 77.78:1
天津 221 435 51534 46598 107.12:1
西藏 202 319 42760 38408 120.4:1
宁夏 134 240 32385 29695 123.73:1
青海 216 294 30654 24148 82.14:1
海南 235 361 23891 20765 57.52:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 详情
1 云南 国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) 1 7591
2 山东 济南铁路公安局 济南铁路公安局 济南铁路公安处基层所队民警 1 5865
3 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市延庆区税务局 一级行政执法员(三) 3 5704
4 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市密云区税务局 一级行政执法员(三) 3 5418
5 北京 商务部 办公厅等(一) 一级主任科员及以下(英语三) 21 5173
6 北京 中国残联 教育就业部 教育处一级主任科员及以下 1 5117
7 广东 广州铁路公安局 广州铁路公安局 广州铁路公安处基层所队民警 1 4943
8 北京 国家医疗保障局 医疗保障事业管理中心 综合管理岗一级主任科员及以下 3 4687
9 广东 国家税务总局广东省税务局 国家税务总局博罗县税务局 一级行政执法员(三) 3 3946
10 北京 外交部 地区业务司 其他理工类 8 3782
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 竞争比 详情
1 云南 国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) 1 7591 6470:1
2 北京 中国残联 教育就业部 教育处一级主任科员及以下 1 5117 4861:1
3 山东 济南铁路公安局 济南铁路公安局 济南铁路公安处基层所队民警 1 5865 3599:1
4 北京 国家体育总局 体育经济司 规划建设处一级主任科员及以下 1 3500 3399:1
5 河南 水利部黄河水利委员会 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 1 3140 3111:1
6 北京 国家林业和草原局 科技发展中心 人才发展处一级主任科员及以下 1 2800 2799:1
7 广东 广州铁路公安局 广州铁路公安局 广州铁路公安处基层所队民警 1 4943 2693:1
8 黑龙江 黑龙江出入境边防检查总站 黑龙江出入境边防检查总站 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) 1 2606 2570:1
9 贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 国家粮食和物资储备局贵州局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 1 3141 2541:1
10 北京 国家文物局 交流合作司(流失文物追索返还办公室) 外事处一级主任科员及以下 1 2538 2377:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 合格人数 详情
1 云南 国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) 1 7591 6470
2 北京 商务部 办公厅等(一) 一级主任科员及以下(英语三) 21 5173 4972
3 北京 中国残联 教育就业部 教育处一级主任科员及以下 1 5117 4861
4 北京 国家医疗保障局 医疗保障事业管理中心 综合管理岗一级主任科员及以下 3 4687 4677
5 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市延庆区税务局 一级行政执法员(三) 3 5704 3964
6 北京 外交部 地区业务司 其他理工类 8 3782 3743
7 吉林 国家税务总局吉林省税务局 国家税务总局敦化市税务局 一级行政执法员(五) 3 3631 3627
8 山东 济南铁路公安局 济南铁路公安局 济南铁路公安处基层所队民警 1 5865 3599
9 北京 人力资源和社会保障部 事业单位人事管理司 综合和行业改革处一级主任科员及以下 2 3501 3490
10 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市密云区税务局 一级行政执法员(三) 3 5418 3466
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 详情
1 北京 商务部 办公厅等(一) 一级主任科员及以下(英语三) 21
2 北京 外交部 地区业务司 外交国政和英语 15
3 北京 国家金融监督管理总局北京监管局 国家金融监督管理总局北京监管局 监管部门一级主任科员及以下 15
4 北京 商务部 人事司等(一) 一级主任科员及以下(英语一) 14
5 福建 中国人民银行福建省分行 中国人民银行福建省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 14
6 天津 中国人民银行天津市分行 中国人民银行天津市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 12
7 新疆 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 12
8 北京 外交部 财务司 预算和财务管理 12
9 北京 国家金融监督管理总局 经济金融岗三 一级主任科员及以下 12
10 河北 中国人民银行河北省分行 中国人民银行河北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 12
数据来源于中公教育,动态变化,仅供参考
返回国考总专题
本地宝产品
"));
网站地图