注:数据动态变化,持续更新
地区 岗位数 招考数 报名数 无人
报考
合格数 无人
过审
竞争比
北京 747 1434 237376 218188 152.15:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 详情
1 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市延庆区税务局 一级行政执法员(三) 3 5704
2 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市密云区税务局 一级行政执法员(三) 3 5418
3 北京 商务部 办公厅等(一) 一级主任科员及以下(英语三) 21 5173
4 北京 中国残联 教育就业部 教育处一级主任科员及以下 1 5117
5 北京 国家医疗保障局 医疗保障事业管理中心 综合管理岗一级主任科员及以下 3 4687
6 北京 外交部 地区业务司 其他理工类 8 3782
7 北京 教育部 人事司 驻外储备人员 3 3615
8 北京 人力资源和社会保障部 事业单位人事管理司 综合和行业改革处一级主任科员及以下 2 3501
9 北京 国家体育总局 体育经济司 规划建设处一级主任科员及以下 1 3500
10 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市石景山区税务局 一级行政执法员(四) 3 3205
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 竞争比 详情
1 北京 中国残联 教育就业部 教育处一级主任科员及以下 1 5117 4861:1
2 北京 国家体育总局 体育经济司 规划建设处一级主任科员及以下 1 3500 3399:1
3 北京 国家林业和草原局 科技发展中心 人才发展处一级主任科员及以下 1 2800 2799:1
4 北京 国家文物局 交流合作司(流失文物追索返还办公室) 外事处一级主任科员及以下 1 2538 2377:1
5 北京 人力资源和社会保障部 事业单位人事管理司 综合和行业改革处一级主任科员及以下 2 3501 1745:1
6 北京 文化和旅游部 艺术司 文艺研究与评论处一级主任科员及以下 1 1623 1615:1
7 北京 国家体育总局 办公厅 综合处一级主任科员及以下 1 1644 1593:1
8 北京 国家医疗保障局 医疗保障事业管理中心 综合管理岗一级主任科员及以下 3 4687 1559:1
9 北京 致公党中央 社会服务部 综合处一级主任科员及以下 1 1533 1505:1
10 北京 人力资源和社会保障部 中国就业培训技术指导中心 综合处一级主任科员及以下 2 2970 1484:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 合格人数 详情
1 北京 商务部 办公厅等(一) 一级主任科员及以下(英语三) 21 5173 4972
2 北京 中国残联 教育就业部 教育处一级主任科员及以下 1 5117 4861
3 北京 国家医疗保障局 医疗保障事业管理中心 综合管理岗一级主任科员及以下 3 4687 4677
4 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市延庆区税务局 一级行政执法员(三) 3 5704 3964
5 北京 外交部 地区业务司 其他理工类 8 3782 3743
6 北京 人力资源和社会保障部 事业单位人事管理司 综合和行业改革处一级主任科员及以下 2 3501 3490
7 北京 国家税务总局北京市税务局 国家税务总局北京市密云区税务局 一级行政执法员(三) 3 5418 3466
8 北京 国家体育总局 体育经济司 规划建设处一级主任科员及以下 1 3500 3399
9 北京 教育部 人事司 驻外储备人员 3 3615 3299
10 北京 人力资源和社会保障部 中国就业培训技术指导中心 综合处一级主任科员及以下 2 2970 2968
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 详情
1 北京 商务部 办公厅等(一) 一级主任科员及以下(英语三) 21
2 北京 外交部 地区业务司 外交国政和英语 15
3 北京 国家金融监督管理总局北京监管局 国家金融监督管理总局北京监管局 监管部门一级主任科员及以下 15
4 北京 商务部 人事司等(一) 一级主任科员及以下(英语一) 14
5 北京 外交部 财务司 预算和财务管理 12
6 北京 国家金融监督管理总局 经济金融岗三 一级主任科员及以下 12
7 北京 外交部 地区业务司 法律 10
8 北京 中国人民银行 业务司局一 综合业务处一级主任科员及以下 10
9 北京 国家金融监督管理总局 经济金融岗一 一级主任科员及以下 10
10 北京 外交部 地区业务司 经济金融 8
数据来源于中公教育,动态变化,仅供参考
返回国考总专题
本地宝产品
"));
网站地图