重庆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 438 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 515 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 425 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 498 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 332 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科批)-美术与设计 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 350 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-音乐教育 | 190 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 300 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-音乐表演(声乐) | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 300 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-音乐表演(器乐) | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 253 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-舞蹈 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 363 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-戏剧影视表演 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 401 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-戏剧影视导演 | 190 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 350 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-服装表演 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 372 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-播音与主持 | 190 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法 | 354 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-书法 | 190 | 
| 2025 | 体育类 | 体育本科批 | 368 | 
| 2025 | 体育类 | 体育专科批 | 180 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 427 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 428 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 397 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 352 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 340 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 334 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 322 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法 | 321 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 320 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 295 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 295 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 247 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演 | 190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育 | 190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 180 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(本科) | 350 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 | 406 | 
| 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 468 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 | 407 | 
| 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 480 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 373 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 351 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 336 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 328 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 320 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 229 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2023 | 体育类 | 体育类(本科) | 336 | 
| 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 411 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 415 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 493 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 396 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 363 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 335 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 328 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 318 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 201 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 337 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 446 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 528 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 538 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 426 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 383 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 354 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 345 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 333 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 208 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 353 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 500 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 411 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 536 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 443 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 426 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 387 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 348 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 345 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 332 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 268 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 215 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 311 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2019 | 理科 | 本科一批 | 525 | 
| 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 | 
| 2019 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2019 | 文科 | 本科一批 | 545 | 
| 2019 | 文科 | 本科二批 | 458 | 
| 2019 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 430 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 359 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 349 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 336 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 275 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 220 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2019 | 体育类 | 本科批 | 333 | 
| 2019 | 体育类 | 专科批 | 180 | 
        
                
               湖北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 442 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 536 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 文化314,专业227 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 文化319,专业227 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类、设计类、书法类、音乐表演、音乐教育、舞蹈类,播音与主持类、戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-服装表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-戏剧影视导演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-戏剧影视表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-播音与主持类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-舞蹈类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-音乐教育 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-音乐表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-书法类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 体育类 | 体育类(高职高专) | 文化120,专业300 | 
| 2025 | 体育类 | 体育类(本科) | 文化390,专业350 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考专业 | 文化213,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 文化273,专业198 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 文化377,专业224 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 文化200,专业227 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计类 | 文化319,专业195 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术类 | 文化319,专业195 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 文化415,专业219 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 文化403,专业222 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 文化442,专业190 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(机械类) | 文化558,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(电子电气类) | 文化566,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(计算机类) | 文化575,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(护理专业) | 文化565,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(财经类) | 文化585,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(建筑技术类) | 文化517,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(旅游类) | 文化544,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(学前教育专业) | 文化566,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(农学类) | 文化549,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(汽修类) | 文化549,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 高职高专 | 200 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 437 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 432 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类、设计学类 | 324 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演、音乐教育 | 324 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类、设计类、书法类、音乐表演、音乐教育、舞蹈类,播音与主持类、戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演 | 120 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 文化480,专业213 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 文化390,专业211 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 文化422,专业235 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术类 | 文化324,专业196 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计类 | 文化324,专业196 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 文化200,专业231 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 文化365,专业228 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 文化264,专业211 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考专业 | 文化216,专业180 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(本科) | 文化385,专业350 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职高专) | 文化120,专业300 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 文化324,专业227 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 文化324,专业227 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计类 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-书法类 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-音乐表演 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-音乐教育 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-舞蹈类 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-播音与主持类 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-戏剧影视表演 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-戏剧影视导演 | 文化120,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-服装表演 | 文化120,专业180 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 | 424 | 
| 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | 
| 2023 | 物理类 | 高水平运动队 | 424 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 | 426 | 
| 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 
| 2023 | 历史类 | 高水平运动队 | 426 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 400 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 400 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 387 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 328 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 328 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 319 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 318 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 263 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 263 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2023 | 体育类 | 体育类(本科) | 377 | 
| 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 409 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 
| 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 409 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 435 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 
| 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 435 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 416 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 416 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 392 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 307 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 262 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 262 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 372 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 
| 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 317 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 277 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 376 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 463 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 558 | 
| 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 463 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 317 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 227 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 376 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 理科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 文科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 319 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 305 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 305 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 297 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 285 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 266 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 338 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 | 
| 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 | 
| 2019 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2019 | 理科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 | 
| 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 | 
| 2019 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2019 | 文科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 420 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 420 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 420 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 343 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 311 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 311 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 291 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 291 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2019 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2019 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2019 | 体育类 | 体育类(本科) | 329 | 
| 2019 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
        
                
               河北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 459 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 344 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 344 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 344 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(器乐主项) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 229 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(器乐主项) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(声乐主项) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 311 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 477 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 344 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 344 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 344 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 324 | 
