重庆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 438 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 515 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 425 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 498 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 332 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科批)-美术与设计 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 350 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-音乐教育 | 190 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 300 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-音乐表演(声乐) | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 300 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-音乐表演(器乐) | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 253 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-舞蹈 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 363 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-戏剧影视表演 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 401 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-戏剧影视导演 | 190 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 350 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-服装表演 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 372 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-播音与主持 | 190 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法 | 354 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(专科)-书法 | 190 | 
| 2025 | 体育类 | 体育本科批 | 368 | 
| 2025 | 体育类 | 体育专科批 | 180 | 
        
                
               湖北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 442 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 536 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 文化314,专业227 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 文化319,专业227 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类、设计类、书法类、音乐表演、音乐教育、舞蹈类,播音与主持类、戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-服装表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-戏剧影视导演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-戏剧影视表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-播音与主持类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-舞蹈类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-音乐教育 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-音乐表演 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职高专)-书法类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 文化120,专业180 | 
| 2025 | 体育类 | 体育类(高职高专) | 文化120,专业300 | 
| 2025 | 体育类 | 体育类(本科) | 文化390,专业350 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考专业 | 文化213,专业180 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 文化273,专业198 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 文化377,专业224 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 文化200,专业227 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计类 | 文化319,专业195 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术类 | 文化319,专业195 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 文化415,专业219 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 文化403,专业222 | 
| 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 文化442,专业190 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(机械类) | 文化558,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(电子电气类) | 文化566,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(计算机类) | 文化575,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(护理专业) | 文化565,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(财经类) | 文化585,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(建筑技术类) | 文化517,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(旅游类) | 文化544,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(学前教育专业) | 文化566,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(农学类) | 文化549,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 本科批(汽修类) | 文化549,专业294 | 
| 2025 | 技能高考 | 高职高专 | 200 | 
        
                
               河北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 459 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 344 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 344 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 344 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(器乐主项) | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 324 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 229 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(器乐主项) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(声乐主项) | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 311 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 477 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 344 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 344 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 344 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(器乐主项) | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 324 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 229 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(声乐主项) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(器乐主项) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 325 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
        
                
               江苏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 463 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 519 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法 | 410 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 410 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 362 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 362 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 362 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 362 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 326 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 326 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 277 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 387 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 482 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 537 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法 | 410 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 410 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 362 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 362 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 362 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 362 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 326 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 326 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 277 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 400 | 
| 2025 | 历史类 | 普通类专科 | 220 | 
| 2025 | 物理类 | 普通类专科 | 220 | 
| 2025 | 历史/物理类 | 体育类专科 (文化/专业) | 220/90 | 
| 2025 | 历史/物理类 | 艺术类专科统考(文化/专业)-音乐表演/音乐教育 | 220/160 | 
| 2025 | 历史/物理类 | 艺术类专科统考(文化/专业)-舞蹈 | 220/160 | 
| 2025 | 历史/物理类 | 艺术类专科统考(文化/专业)-戏剧影视表演/服装表演 | 220/180 | 
| 2025 | 历史/物理类 | 艺术类专科统考(文化/专业)-播音与主持 | 220/180 | 
| 2025 | 历史/物理类 | 艺术类专科统考(文化/专业)-美术与设计 | 220/170 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类专科统考(文化/专业)-书法 | 220/200 | 
        
                
               福建地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 441 | 
| 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 235 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 331 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-省统考(不含戏曲类省际联考) | 331 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-省统考(不含戏曲类省际联考) | 165 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 165 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 287 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 165 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 450 | 
| 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 235 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-省统考(不含戏曲类省际联考) | 338 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 338 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-省统考(不含戏曲类省际联考) | 165 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 165 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 293 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 165 | 
        
                
               辽宁地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 367 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 515 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 437 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 522 | 
        
                
               黑龙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 360 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 160 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 472 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业文化课录取控制分数线:180分 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类 | 270 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 252 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 405 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 160 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 480 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业文化课录取控制分数线:180分 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类 | 270 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 283 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               湖南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 405 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 446 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 
        
                
               内蒙古地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 375 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 160 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 418 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 160 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 523 | 
        
                
               河南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 427 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 185 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 535 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 471 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 185 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 552 | 
        
                
               宁夏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 372 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 441 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类 | 279 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 279 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 279 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 279 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 279 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 260 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 186 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 150 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 290 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 404 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 303 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类 | 303 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 303 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 303 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 303 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 283 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 202 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类 | 150 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 298 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               安徽地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 461 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 514 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 477 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 515 | 
        
                
               北京地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 本科 | 普通本科 | 430 | 
| 2025 | 本科 | 特殊类型招生 | 519 | 
| 2025 | 本科 | 艺术类(不含舞蹈类、戏曲类)本科 | 323 | 
| 2025 | 本科 | 舞蹈类、戏曲类本科 | 215 | 
| 2025 | 本科 | 体育类本科(体育成绩60分) | 389 | 
| 2025 | 专科 | 普通专科(语数外三科总分) | 120 | 
| 2025 | 专科 | 艺术类专科(语数外三科总分) | 84 | 
| 2025 | 高职单招 | 高职单考单招(语数外三科总分) | 120 | 
| 2025 | 高职单招 | 高职单考单招艺术类专业(语数外三科总分) | 84 | 
        
                
               吉林地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 340 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 160 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 479 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科) | 255 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 170 | 
| 2025 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 112 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 287 | 
| 2025 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 384 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 160 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 493 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科) | 288 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 192 | 
| 2025 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 112 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 282 | 
| 2025 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
        
                
               江西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 429 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 240 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 505 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 486 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 290 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 
| 2025 | 历史类 | 本科分数线 | 486 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生 | 539 | 
| 2025 | 历史类 | 高职(专科)分数线 | 290 | 
| 2025 | 物理类 | 本科分数线 | 429 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生 | 505 | 
| 2025 | 物理类 | 高职(专科)分数线 | 240 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)本科专业线 | 189.85 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)本科高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)本科高职(专科)专业线 | 150 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)本科专业线 | 192.5 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)高职(专科)专业线 | 150 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐教育类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐教育类本科专业线 | 193.5 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐教育类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 音乐教育类高职(专科)专业线 | 150 | 
| 2025 | 艺术类 | 舞蹈类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 舞蹈类本科专业线 | 230.6 | 
| 2025 | 艺术类 | 舞蹈类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 舞蹈类高职(专科)专业线 | 135 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视表演类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视表演类本科专业线 | 227.67 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视表演类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视表演类高职(专科)专业线 | 135 | 
| 2025 | 艺术类 | 服装表演类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 服装表演类本科专业线 | 135 | 
| 2025 | 艺术类 | 服装表演类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 服装表演类高职(专科)专业线 | 135 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视导演类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视导演类本科专业线 | 191.17 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视导演类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 戏剧影视导演类高职(专科)专业线 | 135 | 
| 2025 | 艺术类 | 播音与主持类本科文化线 | 429 | 
| 2025 | 艺术类 | 播音与主持类本科专业线 | 192 | 
| 2025 | 艺术类 | 播音与主持类高职(专科)文化线 | 240 | 
| 2025 | 艺术类 | 播音与主持类高职(专科)专业线 | 150 | 
| 2025 | 艺术类 | 美术与设计类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 美术与设计类本科专业线 | 206 | 
| 2025 | 艺术类 | 美术与设计类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 美术与设计类高职(专科)专业线 | 180 | 
| 2025 | 艺术类 | 书法类本科文化线 | 321 | 
| 2025 | 艺术类 | 书法类本科专业线 | 247.5 | 
| 2025 | 艺术类 | 书法类高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 艺术类 | 书法类高职(专科)专业线 | 180 | 
| 2025 | 体育类 | 本科文化线 | 300 | 
| 2025 | 体育类 | 本科专业线 | 89.79 | 
| 2025 | 体育类 | 高职(专科)文化线 | 168 | 
| 2025 | 体育类 | 美术与设计类高职(专科)专业线 | 60 | 
| 2025 | 三校生类 | 本科分数线 | 510 | 
| 2025 | 三校生类 | 高职(专科)分数线 | 240 | 
        
                
               贵州地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 387 | 
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 483 | 
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 458 | 
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 517 | 
| 2025 | 艺术类(首选物理) | 本科:播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视导演) | 328 | 
| 2025 | 艺术类(首选物理) | 本科:美术与设计类、书法类 | 309 | 
| 2025 | 艺术类(首选物理) | 本科:音乐类、表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(服装表演) | 290 | 
| 2025 | 艺术类(首选物理) | 本科:舞蹈类 | 270 | 
| 2025 | 艺术类(首选物理) | 高职(专科) | 160 | 
| 2025 | 艺术类(首选历史) | 本科:播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视导演) | 389 | 
| 2025 | 艺术类(首选历史) | 本科:美术与设计类、书法类 | 366 | 
| 2025 | 艺术类(首选历史) | 本科:音乐类、表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(服装表演) | 343 | 
| 2025 | 艺术类(首选历史) | 本科:舞蹈类 | 320 | 
| 2025 | 艺术类(首选历史) | 高职(专科) | 160 | 
| 2025 | 体育类(首选物理) | 本科 | 347 | 
| 2025 | 体育类(首选物理) | 高职(专科) | 160 | 
| 2025 | 体育类(首选历史) | 本科 | 382 | 
| 2025 | 体育类(首选历史) | 高职(专科) | 160 | 
        
                
               海南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2025 | 综合 | 本科批 | 480 | 
