江苏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 艺术类 | 书法第一批 | 400/190(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 美术与设计第一批 | 380/180(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 播音与主持第一批 | 400/165(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视导演第一批 | 359/190(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 服装表演第一批 | 359/170(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视表演第一批 | 359/190(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐(声乐、器乐)第一批 | 300/190(文化/专业) | 
| 2024 | 艺术类 | 舞蹈第一批 | 345/160(文化/专业) | 
| 2024 | 体育理 | 第一批 | 420/110(文化/专业) | 
| 2024 | 体育文 | 第一批 | 405/110(文化/专业) | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 462 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 478 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(本科批) | 420 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(本科批) | 405 | 
        
                
               新疆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 艺术类 | 服装表演方向高职(专科)提前批 | 文化课140,术科180 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视表演方向高职(专科)提前批 | 文化课140,术科190 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视导演方向高职(专科)提前批 | 文化课140,术科190 | 
| 2024 | 艺术类 | 舞蹈类高职(专科)提前批 | 文化课140,术科105 | 
| 2024 | 艺术类 | 书法类高职(专科)提前批 | 文化课140,术科180 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐类高职(专科)提前批 | 文化课140,术科170 | 
| 2024 | 艺术类 | 美术与设计类高职(专科)提前批 | 文化课140,术科175 | 
| 2024 | 艺术类 | 服装表演方向本科提前批 | 文化课183,术科180 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视表演方向本科提前批 | 文化课183,术科190 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视导演方向本科提前批 | 文化课197,术科190 | 
| 2024 | 艺术类 | 舞蹈类本科提前批 | 文化课183,术科105 | 
| 2024 | 艺术类 | 书法类本科提前批 | 文化课197,术科180 | 
| 2024 | 艺术类 | 播音与主持类本科提前批 | 文化课197,术科180 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐类本科提前批 | 文化课197,术科170 | 
| 2024 | 艺术类 | 美术与设计类本科提前批 | 文化课197,术科180 | 
| 2024 | 体育类 | 高职(专科)提前批 | 文化课140,术科81 | 
| 2024 | 体育类 | 本科提前批 | 文化课240,术科86 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 390 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 262 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 140 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 425 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 304 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 140 | 
        
                
               云南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 505 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 420 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科批) | 315 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 550 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 480 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科批) | 360 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(本科批) | 400 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
        
                
               内蒙古地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 471 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 360 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 478 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 381 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 446 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 362 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 349 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 335 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐方向) | 299 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 285 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 273 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 270 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐方向) | 270 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 233 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 215 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 362 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 346 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 331 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐方向) | 284 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 273 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 243 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐方向) | 236 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 216 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(本科) | 314 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 307 | 
| 2024 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 309 | 
| 2024 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 302 | 
| 2024 | 蒙授文科 | 本科一批 | 442 | 
| 2024 | 蒙授文科 | 本科二批 | 376 | 
| 2024 | 蒙授文科 | 专科批 | 155 | 
| 2024 | 蒙授理科 | 本科一批 | 423 | 
| 2024 | 蒙授理科 | 本科二批 | 355 | 
| 2024 | 蒙授理科 | 专科批 | 155 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐方向) | 294 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 271 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 268 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 267 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐方向) | 267 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 228 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐方向) | 279 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 260 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 238 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐方向) | 231 | 
| 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 211 | 
        
                
               四川地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 539 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 459 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2024 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 370 | 
| 2024 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 
| 2024 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 529 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 457 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2024 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 400 | 
| 2024 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 
| 2024 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-组织校考的专业(理) | 459 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-组织校考的专业(文) | 457 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向)(文) | 文化445,专业225 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向)(理) | 文化440,专业225分 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(理) | 文化380,专业205 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(文) | 文化375,专业205 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类(文) | 文化370,专业200 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类(理) | 文化370,专业200 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向)(理) | 文化360,专业220 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向)(文) | 文化355,专业220 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(理) | 文化350,专业170 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向)(理) | 文化350,专业160 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(理) | 文化345,专业205 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向)(文) | 文化345,专业160 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(文) | 文化345,专业205 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(文) | 文化345,专业170 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(理) | 文化320,专业190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(文) | 文化315,专业190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类(理) | 文化295,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类(文) | 文化290,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 文化245,专业205 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 文化229,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学 | 文化140,专业195 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 文化140,专业150 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(服装表演方向) | 文化140,专业120 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 文化140,专业165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 文化140,专业135 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 文化140,专业185 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 文化140,专业185 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 文化140,专业160 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 文化120,专业165 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(本科批) | 文化课335,专业课70 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 文化课140,专业课60(三州考生50) | 
        
                
               上海地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 综合 | 本科批 | 403 | 
| 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 
| 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 302 | 
| 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线-舞蹈类、戏曲类 | 220 | 
| 2024 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 | 
        
                
               宁夏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 432 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 371 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类和书法类 | 278 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 260 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 223 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(本科一批) | 432 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(本科二批) | 355 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 496 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 419 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类和书法类 | 314 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 293 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 251 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(本科一批) | 468 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(本科二批) | 375 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
        
                
               河北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 普通类 | 本科批(物理科目组合) | 448 | 
| 2024 | 普通类 | 特殊类型招生控制线(物理科目组合) | 484 | 
| 2024 | 普通类 | 专科批(物理科目组合) | 200 | 
| 2024 | 普通类 | 本科批(历史科目组合) | 449 | 
| 2024 | 普通类 | 特殊类型招生控制线(历史科目组合) | 506 | 
| 2024 | 普通类 | 专科批(历史科目组合) | 200 | 
| 2024 | 艺术类 | 播音与主持类(本科) | 文化336,专业210 | 
| 2024 | 艺术类 | 书法类(本科) | 文化336,专业200 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视导演类(本科) | 文化336,专业220 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐教育类(声乐主项)-(本科) | 文化316,专业185 | 
| 2024 | 艺术类 | 舞蹈类(本科) | 文化316,专业200 | 
| 2024 | 艺术类 | 服装表演类(本科) | 文化316,专业185 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)-(本科) | 文化316,专业195 | 
| 2024 | 艺术类 | 美术与设计类(本科) | 文化316,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)-(本科) | 文化316,专业195 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐主项)-(本科) | 文化316,专业185 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视表演类(本科) | 文化316,专业200 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏曲类省际联考(本科) | 文化224,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 服装表演类(高职专科) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)-(高职专科) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 书法类(高职专科) | 文化140,专业170 | 
| 2024 | 艺术类 | 美术与设计类(高职专科) | 文化140,专业160 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视导演类(高职专科) | 文化140,专业205 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)-(高职专科) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐主项)-(高职专科) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏曲类省际联考(高职专科) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 戏剧影视表演类(高职专科) | 文化140,专业195 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐教育类(声乐主项)-(高职专科) | 文化140,专业180 | 
| 2024 | 艺术类 | 播音与主持类(高职专科) | 文化140,专业200 | 
| 2024 | 艺术类 | 舞蹈类(高职专科) | 文化140,专业195 | 
| 2024 | 体育类 | 本科(物理科目组合) | 文化310,专业270 | 
| 2024 | 体育类 | 高职专科(物理科目组合) | 文化140,专业230 | 
| 2024 | 体育类 | 本科(历史科目组合) | 文化315,专业270 | 
| 2024 | 体育类 | 高职专科(历史科目组合) | 文化140,专业230 | 
        
                
               天津地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 综合 | 本科批 | 475 | 
| 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 | 
| 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 346 | 
| 2024 | 综合 | 体育类(本科批) | 421 | 
        
                
               湖南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 422 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 481 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 438 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 496 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2024 | 艺术类 | 播音与主持类(本科) | 文化422,专业179 | 
| 2024 | 艺术类 | 书法类(本科) | 文化316,专业231 | 
| 2024 | 艺术类 | 音乐类(本科) | 文化316,专业249 | 
| 2024 | 艺术类 | 美术与设计类(本科) | 文化316,专业224 | 
| 2024 | 艺术类 | 表(导)演类-戏剧表演类(本科) | 文化295,专业243 | 
| 2024 | 艺术类 | 表(导)演类-服装表演类(本科) | 文化295,专业218 | 
| 2024 | 艺术类 | 舞蹈类(本科) | 文化295,专业226 | 
| 2024 | 艺术类 | 表(导)演类-戏剧影视导演类(本科) | 文化295,专业238 | 
| 2024 | 艺术类 | 高职专科 | 文化160,专业155 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(本科批) | 文化:346,专业:260 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 文化:160,专业:155 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(本科批) | 文化:342,专业:260 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 文化:160,专业:155 | 
        
                
               福建地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 449 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 220 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 431 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 519 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-省统考(含戏曲类联考) | 337 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 220 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-省统考(含戏曲类联考) | 154 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(本科批)-省统考 | 292 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科)-省统考 | 154 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-省统考(含戏曲类联考) | 323 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-省统考(含戏曲类联考) | 154 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(本科批)-省统考 | 280 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科)-省统考 | 154 | 
        
                
               重庆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 427 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 428 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 397 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 352 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 340 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 334 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 322 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法 | 321 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 320 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 295 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 295 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 247 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演 | 190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育 | 190 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法 | 180 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 180 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(本科) | 350 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
        
                
               陕西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 475 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 372 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科) | 279 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-戏曲 | 186 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 488 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 397 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科) | 298 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-戏曲 | 199 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(本科) | 343 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               青海地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一段 | 343 | 
| 2024 | 理科 | 本科二段 | 325 | 
| 2024 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 398 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 120 | 
| 2024 | 文科 | 本科一段 | 411 | 
| 2024 | 文科 | 本科二段 | 382 | 
| 2024 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 440 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 325 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 120 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 244 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 120 | 
| 2024 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 120 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(本科批) | 305 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(高职专科) | 205 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 382 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 287 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 120 | 
| 2024 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 120 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(本科批) | 361 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(高职专科) | 205 | 
        
                
               辽宁地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 368 | 
| 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 510 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 150 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 400 | 
| 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 510 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 150 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 184 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 200 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2024 | 物理类 | 体育类本、专科(高职) | 150分 | 
| 2024 | 历史类 | 体育类本、专科(高职) | 150分 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 300分 | 
| 2024 | 历史类 | 本科舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 
| 2024 | 历史类 | 本科戏曲类专业 | 200分 | 
| 2024 | 历史类 | 艺术类(专科高职) | 150分 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 276分 | 
| 2024 | 物理类 | 本科舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250分 | 
| 2024 | 物理类 | 本科戏曲类专业 | 184分 | 
| 2024 | 物理类 | 艺术类(专科高职) | 150分 | 
        
                
               河南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 511 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 396 | 
| 2024 | 理科 | 专科批 | 185 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 521 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 428 | 
| 2024 | 理科 | 体育类(本科批) | 327 | 
| 2024 | 文科 | 专科批 | 185 | 
| 2024 | 文科 | 体育类(本科批) | 320 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 347 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 347 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 312 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育) | 311 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 300 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 300 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演(声乐)) | 285 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演(器乐)) | 285 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 265 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 265 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐教育) | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(服装表演方向) | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演(器乐)) | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 165 | 
| 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演(声乐)) | 165 | 
| 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 185 | 
        
                
               山西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 506 | 
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 418 | 
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 516 | 
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 446 | 
