北京地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 综合 | 本科批 | 425 | 
| 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | 
| 2022 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 348 | 
        
                
               天津地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 综合 | 本科批 | 463 | 
| 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 583 | 
| 2022 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 463 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 324 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 432 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 124 | 
        
                
               河北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 430 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 443 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
        
                
               山西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 498 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 417 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批c段 | 373 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 130 | 
| 2022 | 理科 | 高本贯通批 | 369 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 517 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 450 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批c段 | 409 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 130 | 
| 2022 | 文科 | 高本贯通批 | 412 | 
| 2022 | 体育文 | 本科二批c段 | 327 | 
| 2022 | 体育文 | 专科批 | 104 | 
| 2022 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 414 | 
| 2022 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | 
| 2022 | 体育理 | 本科二批c段 | 298 | 
| 2022 | 体育理 | 专科批 | 104 | 
| 2022 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 398 | 
| 2022 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 本科二批c段 | 307 | 
| 2022 | 艺术文 | 专科批 | 98 | 
| 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 388 | 
| 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | 
| 2022 | 艺术文 | 高本贯通批 | 309 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2022 | 艺术理 | 专科批 | 98 | 
| 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 374 | 
| 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | 
| 2022 | 艺术理 | 高本贯通批 | 277 | 
        
                
               内蒙古地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 427 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 323 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 459 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 366 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2022 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 | 
| 2022 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | 
| 2022 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | 
| 2022 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | 
| 2022 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | 
| 2022 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | 
| 2022 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | 
| 2022 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 | 
| 2022 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 | 
| 2022 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 | 
| 2022 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 | 
| 2022 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 258 | 
| 2022 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 | 
| 2022 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科) | 243 | 
| 2022 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 | 
| 2022 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | 
        
                
               辽宁地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 362 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | 
| 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 362 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 271 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 404 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 | 
| 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 303 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               吉林地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 488 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 327 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 511 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 364 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | 
        
                
               黑龙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 429 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 308 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 463 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 365 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               上海地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 综合 | 本科批 | 400 | 
| 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 | 
| 2022 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 | 
        
                
               江苏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 429 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 220 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 400 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 367 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 308 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 471 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 220 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 420 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 367 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 340 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 | 
        
                
               浙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 
| 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 280 | 
| 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 514 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 503 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 502 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 500 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 494 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 480 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 473 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 466 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 466 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 451 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 449 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 427 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 418 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 417 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 417 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 391 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 | 
        
                
               安徽地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 491 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 435 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 理科 | 艺术a类(本科) | 392 | 
| 2022 | 理科 | 艺术b类(本科) | 326 | 
| 2022 | 理科 | 艺术c类(本科) | 305 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 523 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 480 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 文科 | 艺术a类(本科) | 432 | 
| 2022 | 文科 | 艺术b类(本科) | 360 | 
| 2022 | 文科 | 艺术c类(本科) | 336 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 312 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
        
                
               福建地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 428 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 220 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 468 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 220 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 
        
                
               江西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 440 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 529 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 472 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 308 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | 
        
                
               山东地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 综合 | 普通类一段 | 437 | 
| 2022 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 
| 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 437 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 327 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 284 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2022 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 | 
| 2022 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 474 | 
        
                
               河南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 190 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 
| 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 190 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 
| 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 388 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 388 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 350 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 350 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 348 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 347 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 308 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科a段 | 308 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 368 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 368 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 340 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 340 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 340 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 335 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 305 | 
| 2022 | 艺术类 | 本科b段 | 305 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
        
                
               湖北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 409 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 
| 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 409 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 435 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 
| 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 435 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 416 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 416 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 392 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 307 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 262 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 262 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 372 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
        
                
               湖南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 414 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 414 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 414 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 310 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 310 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 310 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 289 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 289 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 289 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 
| 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 451 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 451 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 451 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 338 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 338 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 338 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 315 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 315 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 315 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 
| 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
        
                
               广东地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 
| 2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 
| 2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 
| 2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 
| 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 518 | 
| 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 
| 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 
| 2022 | 物理类 | 军队本科批 | 538 | 
| 2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 
| 2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 518 | 
| 2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 
| 2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 
| 2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 
| 2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 
| 2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 
| 2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 
| 2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 
| 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 
| 2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 
| 2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 512 | 
| 2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 
| 2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 
| 2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | 
| 2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | 
| 2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | 
| 2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | 
| 2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | 
| 2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | 
| 2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | 
| 2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | 
| 2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | 
| 2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | 
        
                
               广西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 475 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 343 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | 
| 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 532 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 421 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | 
| 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 222 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 130 | 
        
                
               海南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 综合 | 本科批 | 471 | 
| 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 
| 2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | 
| 2022 | 综合 | 专科批 | 250 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 
| 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 
| 2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 
        
                
               重庆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 411 | 
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 415 | 
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 493 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 396 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 363 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 335 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 328 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 318 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 201 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 337 | 
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
        
                
               四川地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | 
| 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 理科 | 一类模式本科 | 345 | 
| 2022 | 理科 | 一类模式本科 | 325 | 
| 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | 
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | 
| 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2022 | 文科 | 一类模式本科 | 390 | 
| 2022 | 文科 | 一类模式本科 | 350 | 
| 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 445 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 405 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 370 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 355 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 350 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 345 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 340 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 305 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 295 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 295 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 235 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 230 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 200 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
