北京地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 综合 | 本科批 | 436 | 
| 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 526 | 
| 2020 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 316 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 2020 | 综合 | 体育类(本科) | 300 | 
        
                
               天津地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 综合 | 本科批 | 476 | 
| 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 587 | 
| 2020 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 333 | 
| 2020 | 综合 | 体育类(本科) | 447 | 
        
                
               河北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科批 | 415 | 
| 2020 | 理科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 文科 | 本科批 | 465 | 
| 2020 | 文科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 538 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 220 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 305 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科批 | 291 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 140 | 
        
                
               山西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批c段 | 370 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 130 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 376 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 314 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 430 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 359 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 469 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批c段 | 400 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 130 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 379 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 328 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 375 | 
| 2020 | 体育文 | 本科二批c段 | 320 | 
| 2020 | 体育理 | 本科二批c段 | 296 | 
| 2020 | 艺术文 | 本科二批c段 | 280 | 
| 2020 | 艺术理 | 本科二批c段 | 259 | 
        
                
               内蒙古地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 452 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 333 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 437 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2020 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 270 | 
| 2020 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 蒙授文科 | 本科一批 | 423 | 
| 2020 | 蒙授文科 | 本科二批 | 344 | 
| 2020 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | 
| 2020 | 蒙授理科 | 本科一批 | 347 | 
| 2020 | 蒙授理科 | 本科二批 | 270 | 
| 2020 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | 
| 2020 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 399 | 
| 2020 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 297 | 
| 2020 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 276 | 
| 2020 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科) | 250 | 
| 2020 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 241 | 
| 2020 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 203 | 
| 2020 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 203 | 
| 2020 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 293 | 
| 2020 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | 
        
                
               辽宁地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科批 | 359 | 
| 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 500 | 
| 2020 | 理科 | 专科提前批 | 150 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2020 | 文科 | 本科批 | 472 | 
| 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 567 | 
| 2020 | 文科 | 专科提前批 | 150 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 354 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 254 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               吉林地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 517 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 336 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 130 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 252 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 91 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 280 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 110 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 543 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 371 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 130 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 278 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 91 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 300 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 110 | 
        
                
               黑龙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 455 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 301 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 210 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 483 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 356 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 249 | 
| 2020 | 艺术类 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 体育类 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 艺术文 | 本科一批 | 247 | 
| 2020 | 艺术文 | 本科二批 | 247 | 
| 2020 | 艺术文 | 本科提前批 | 247 | 
| 2020 | 艺术理 | 本科一批 | 225 | 
| 2020 | 艺术理 | 本科二批 | 225 | 
| 2020 | 艺术理 | 本科提前批 | 225 | 
        
                
               上海地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 综合 | 本科批 | 400 | 
| 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 502 | 
| 2020 | 综合 | 专科批 | 100 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 | 
| 2020 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 | 
| 2020 | 综合 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 | 
        
                
               江苏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 260 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 230 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 266 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 236 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 230 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 236 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 210 | 
        
                
               浙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 
| 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 
| 2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 511 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 498 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 492 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 487 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 470 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 468 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 467 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 464 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 460 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 432 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 413 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 409 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 409 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 405 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 404 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 390 | 
| 2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 | 
| 2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 | 
        
                
               安徽地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 515 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 435 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 理科 | 艺术a类(本科) | 348 | 
| 2020 | 理科 | 艺术b类(本科) | 304 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(专科) | 160 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 282 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(专科) | 200 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 541 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 499 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 文科 | 艺术a类(本科) | 399 | 
| 2020 | 文科 | 艺术b类(本科) | 349 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(专科) | 160 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 324 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(专科) | 200 | 
        
                
               福建地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科批 | 402 | 
| 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 516 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 220 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 302 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 154 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 261 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 | 
| 2020 | 文科 | 本科批 | 465 | 
| 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 550 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 220 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 349 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 154 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 302 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 154 | 
        
                
               江西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 463 | 
| 2020 | 理科 | 军校军检线 | 525 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 547 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 488 | 
| 2020 | 文科 | 军校军检线 | 537 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 324 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | 
        
                
               山东地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 综合 | 普通类一段 | 449 | 
| 2020 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 
| 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 381 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 314 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2020 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 561 | 
| 2020 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 457 | 
        
                
               河南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 544 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 418 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 337 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 556 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 465 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 382 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 370 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 370 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 362 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 357 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 336 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科a段 | 336 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 386 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 386 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 350 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 350 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 350 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 345 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 319 | 
| 2020 | 艺术类 | 本科b段 | 319 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
        
                
               湖北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 理科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 文科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 395 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 319 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 305 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 305 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 297 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 285 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 266 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 338 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
        
                
               湖南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | 
| 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 430 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 408 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 345 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 377 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 355 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 332 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 276 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 274 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | 
| 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 478 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 476 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 451 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 386 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 376 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 347 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 467 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 464 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 437 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 389 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 372 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 362 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 
        
                
               广东地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 
| 2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 
| 2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 
| 2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 
| 2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 
| 2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 
| 2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 
| 2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 
| 2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 
| 2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 
| 2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 403 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 250 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 300 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 190 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2020 | 3 证书 | 专科批 | 260 | 
| 2020 | 3 证书 | 专科批 | 100 | 
| 2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | 
| 2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | 
        
                
               广西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 265 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 286 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 220 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | 
        
                
               海南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 综合 | 本科批 | 463 | 
| 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 
| 2020 | 综合 | 国家专项计划批 | 463 | 
| 2020 | 综合 | 专科批 | 250 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类本科批 | 347 | 
| 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 347 | 
| 2020 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 
| 2020 | 综合 | 体育类(高职专科) | 381 | 
        
                
               重庆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 500 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 411 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 536 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 443 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 426 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 387 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 348 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 345 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 332 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 268 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 215 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 311 | 
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
        
                
               四川地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 420 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 430 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 410 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 400 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 375 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 375 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 365 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 355 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 355 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 340 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 340 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 340 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 310 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 300 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
        
                
               贵州地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 288 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 334 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | 
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | 
| 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 394 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 324 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 412 | 
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 
        
                
               云南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 | 
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 | 
| 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 360 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 360 | 
| 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 365 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 365 | 
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 | 
