北京地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 综合 | 本科批 | 400 | 
| 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | 
| 2021 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 300 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 328 | 
        
                
               天津地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 综合 | 本科批 | 463 | 
| 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 579 | 
| 2021 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 463 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 324 | 
| 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 446 | 
        
                
               河北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 412 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 454 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
        
                
               山西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批c段 | 343 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 404 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 328 | 
| 2021 | 理科 | 高本贯通批 | 330 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批c段 | 393 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 130 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 321 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 366 | 
| 2021 | 文科 | 高本贯通批 | 380 | 
| 2021 | 体育文 | 本科二批c段 | 314 | 
| 2021 | 体育文 | 专科批 | 104 | 
| 2021 | 体育理 | 本科二批c段 | 274 | 
| 2021 | 体育理 | 专科批 | 104 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 本科二批c段 | 275 | 
| 2021 | 艺术文 | 专科批 | 91 | 
| 2021 | 艺术文 | 高本贯通批 | 266 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 本科二批c段 | 240 | 
| 2021 | 艺术理 | 专科批 | 91 | 
| 2021 | 艺术理 | 高本贯通批 | 231 | 
        
                
               内蒙古地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 418 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 301 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 488 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 392 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2021 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 280 | 
| 2021 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 蒙授文科 | 本科一批 | 407 | 
| 2021 | 蒙授文科 | 本科二批 | 346 | 
| 2021 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | 
| 2021 | 蒙授理科 | 本科一批 | 349 | 
| 2021 | 蒙授理科 | 本科二批 | 293 | 
| 2021 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | 
| 2021 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 366 | 
| 2021 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 282 | 
| 2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 268 | 
| 2021 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 250 | 
| 2021 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 244 | 
| 2021 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 243 | 
| 2021 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科) | 226 | 
| 2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 272 | 
| 2021 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | 
        
                
               辽宁地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 336 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 
| 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 336 | 
| 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 235 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 252 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 | 
| 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 456 | 
| 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 319 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 342 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               吉林地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 305 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 228 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 249 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 335 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 251 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 264 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | 
        
                
               黑龙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 280 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(本科批) | 210 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 196 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 354 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(本科批) | 265 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 247 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 
        
                
               上海地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 综合 | 本科批 | 400 | 
| 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 | 
| 2021 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 | 
        
                
               江苏地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 417 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 220 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 400 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 313 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 260 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 260 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 220 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 170 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 313 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 220 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 476 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 533 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 260 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 380 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 335 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 310 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 260 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 260 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 170 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 366 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 260 | 
        
                
               浙江地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 
| 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 266 | 
| 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 512 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 495 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 490 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 475 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 469 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 465 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 464 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 464 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 462 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 428 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 416 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 411 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 410 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 405 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 394 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 374 | 
| 2021 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 | 
| 2021 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 | 
        
                
               安徽地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 488 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 415 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 理科 | 艺术a类(本科) | 374 | 
| 2021 | 理科 | 艺术b类(本科) | 311 | 
| 2021 | 理科 | 艺术c类(本科) | 291 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 270 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(专科) | 200 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 519 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 文科 | 艺术a类(本科) | 467 | 
| 2021 | 文科 | 艺术b类(本科) | 389 | 
| 2021 | 文科 | 艺术c类(本科) | 363 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 337 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(专科) | 200 | 
        
                
               福建地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 423 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 220 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 317 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 275 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 467 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 220 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 350 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 
        
                
               江西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 519 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 443 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 559 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 496 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 310 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | 
        
                
               山东地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 | 
| 2021 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 
| 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 444 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 333 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 288 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | 
| 2021 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 569 | 
| 2021 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 | 
        
                
               河南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 336 | 
| 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 373 | 
| 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 392 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 392 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 352 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 352 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 352 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 350 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 320 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科a段 | 320 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 373 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 373 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 337 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 337 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 337 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 337 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 305 | 
| 2021 | 艺术类 | 本科b段 | 305 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
        
                
               湖北地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 
| 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 317 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 277 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 376 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 463 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 558 | 
| 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 463 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 397 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 347 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 326 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 317 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 227 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 376 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 120 | 
        
                
               湖南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 
| 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 
| 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
        
                
               广东地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 
| 2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 
| 2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 
| 2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 
| 2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 
| 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 
| 2021 | 物理类 | 军队本科批 | 539 | 
| 2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 
| 2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 
| 2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 
| 2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 
| 2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 
| 2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 
| 2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 
| 2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 
| 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 
| 2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 
| 2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 
| 2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 
| 2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | 
| 2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | 
| 2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | 
| 2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | 
| 2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | 
| 2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | 
| 2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | 
| 2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | 
| 2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | 
| 2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | 
| 2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | 
| 2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | 
        
                
               广西地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 180 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 261 | 
| 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 310 | 
| 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 225 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 130 | 
        
                
               海南地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 综合 | 本科批 | 466 | 
| 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 
| 2021 | 综合 | 国家专项计划批 | 466 | 
| 2021 | 综合 | 专科批 | 250 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 350 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 
| 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 
| 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 414 | 
| 2021 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 
        
                
               重庆地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 446 | 
| 2021 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 528 | 
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 180 | 
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | 
| 2021 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 538 | 
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 426 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 383 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 354 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 345 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 333 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 280 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 208 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 210 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 353 | 
| 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | 
        
                
               四川地区录取分数线
                    
                | 年份 | 类别 | 批次 | 分数线 | 
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 | 
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 | 
| 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | 
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 | 
| 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 450 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 410 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 400 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 390 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 370 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 365 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 365 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 365 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 355 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 350 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 345 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 340 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 305 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 295 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 215 | 
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | 
